Home>Products>BROWNING Bearing>BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical OD

BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical OD
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 11791 lb radial dynamic load capacity: SELECTION 8100 lb radial static load capacity: OF BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical OD 3500 RPM maximum rpm: FOR SALE.
- BROWNING
VB-232
- 11791 lb
- 3500 RPM
- 8100 lb
- Lubrication Fitting
- Set Screw
- Round
- 5.6300 in
- Standard Duty
-
Jinan Guotai Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical ODCode description
radial dynamic load capacity:: | 11791 lb | maximum rpm:: | 3500 RPM | radial static load capacity:: | 8100 lb |
lubrication type:: | Lubrication Fitting | locking device:: | Set Screw | bore type:: | Round |
D: | 5.6300 in | duty type:: | Standard Duty | standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical ODSpecifications
BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical OD Specifications
Not exactly BROWNING VB-232 Insert Bearings Spherical OD you want? | ||||||||
d | C | B | D | r1 | m0 | da | B_ | |
VPLS-132S | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
PBE920X 2 1/2 | 120mm | - | - | 180mm | - | - | - | - |
FBE920X 1 3/8 | 45 mm | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
VTWS-219 | 320mm | - | 208mm | 580mm | - | - | - | - |
VF4S-220 | - | - | 93mm | 280mm | - | - | - | - |
CF2S-S223 | 1.4375 in | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - |
VTWE-227 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VTWS-214 | 120mm | - | 86mm | 260mm | - | - | - | - |
STU1000NEX4 | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
SPB1000EX2 | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
VPLE-110 | 340mm | - | 90mm | 460mm | - | - | - | - |
VTWS-215 CTY | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4B-235 | 75mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
SFB1000E3CX 1 1/8 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PBE920X 1 7/16 | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - | - |
VTBE-219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-232 AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LE-114 | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-227 AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LE-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPE-112M | 100mm | - | 24mm | 150mm | - | - | - | - |
SSPS-120S | - | - | 38 mm | 50.8 mm | - | - | - | - |
VTWE-231 | 130mm | - | 64mm | 210mm | - | - | - | - |
SSF3TS-114 | 0.7500 in | - | 1-1/2 in | 3-7/16 to 4-1 | - | - | - | - |
SFC1000ECX 3 1/2 | - | - | 6.1250 in | 5.1250 in | - | - | - | - |
SPB1100EX 2 7/16 | 180mm | - | - | 320mm | - | - | - | - |
VF4S-335 AH | 0.9375 in | - | - | 2.0472 in | - | - | - | - |
SPB1100EX 2 11/16 | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - |
VF4E-127 | 70mm | - | 51mm | 150mm | - | - | - | - |
SFB1100NECX 2 3/16 | 45mm | - | 45mm | 90mm | - | - | - | - |
SSPE-114 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
VPLS-135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC1100NEX 3 11/16 | 5.0000 in | - | - | 7.1875 in | - | - | - | - |
VF2S-127 | - | - | - | 5-3/16 in | - | - | - | - |
VTBE-131 | - | - | - | 6.7812 in | - | - | - | - |
SPBF22528X 4 15/16 | 50mm | - | 20mm | - | - | - | - | - |
VFCS-224 | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
FBE920X 3 15/16 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
SFB1000NEX2 | 10mm | - | 17mm | 35mm | - | - | - | - |
LE-119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-224 NK | 90mm | - | - | 160mm | - | - | - | - |
VE-115 | - | - | - | 53-1/2 in | - | - | - | - |
VPLS-231 AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1100EX 3 11/16 | - | - | 3-27/64 in | - | - | - | - | - |
SFB1000E3CX 1 3/16 | 160mm | - | 109mm | - | - | - | - | - |
VB-232 | - | - | - | 5.6300 in | - | - | - | - |
VF2S-220 AH | 20 mm | - | - | 1.8504 in | - | - | - | - |
VF4S-119 | 17 mm | - | 12 mm | 23 mm | - | - | - | - |
VPS-223 NK | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
VPDS-220S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBE920X3 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
SFB1000EX 1 11/16 | 70mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
VE-131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VER-216 | - | - | - | 3.6718 in | - | - | - | - |
VTWE-115 | - | - | - | 6-1/4 in | - | - | - | - |
VF2E-120M | 1 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
CTBS-Z220 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
VPE-120 | 25mm | - | 17mm | - | - | - | - | - |
SPB1100ECX 2 3/16 | 2.6875 in | - | 4-17/32 in | - | - | - | - | - |
SPB1100NECX 2 7/16 | 85 | 91.5 | - | - | 0.6 | 0.546 | 92 | - |
SLS-122 | - | - | - | 5.193 in | - | - | - | - |
VF2B-327 | 85mm | - | 22mm | 130mm | - | - | - | - |
VPS-224 | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
VFCS-331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-132S | 300mm | - | 160mm | 460mm | - | - | - | - |
TUE920X2 | 1.2500 in | - | 1.2500 in | 2.0000 in | - | - | - | - |
VS-Z223 | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
VF4B-320 | 4.2500 in | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - |
SFC1100NECX 2 7/16 | - | 330 | - | - | - | - | - | 55 |
SFC1000EX 1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPE-108M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTBS-208 | 70 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
VPB-232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFCS-218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS-236 | 3.0000 in | - | 7.4400 in | - | - | - | - | - |
VPS-235 CTY | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-116M | 0.8437 in | - | - | - | - | - | - | - |
VF2B-323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPE-123M | - | 151 | - | - | 1 | 0.77 | - | - |
VS-226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS-218 | - | - | - | 5/16 in | - | - | - | - |
VTBS-219 | 50 mm | - | 27 mm | 110 mm | - | - | - | - |
VTWE-212 | 60 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
SPB1100NECX 2 1/2 | - | - | 23mm | 80mm | - | - | - | - |
SFC1100ECX 2 15/16 | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SSF4S-128 | 55 mm | - | - | 190 to 216 mm | - | - | - | - |
SPB1100NECX 2 3/4 | 1-1/4 in | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
VF4B-224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPE-224 | - | - | - | 15 to 16 in | - | - | - | - |
VER-235 | - | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - |
SFB1000ECX 2 3/4 | - | - | - | 20" | - | - | - | - |
SSF3E-115 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SFB1000NE3CX 1 7/16 | 1.1875 in | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
VPB-222 | - | - | 8.2500 in | - | - | - | - | - |
VPB-220 AH | - | - | 33mm | - | - | - | - | - |
VF3S-120SM | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SSF2S-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFB1000NECX3 | 1-3/4 in | - | - | 2-1/8 in | - | - | - | - |
SFB1100ECX 2 15/16 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
RUBRB-112 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
VPLS-219 AH | 1.0000 in | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
VPS-208 AH | - | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - |
VPS-124 | - | - | 23mm | 90mm | - | - | - | - |
SPB1000ECX4 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
VPLS-231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFB1100NEX 2 3/16 | - | - | 4.3800 in | 460 mm | - | - | - | - |
FBE920X 2 11/16 | - | - | 3-5/16 in | 6-15/16 to 8-3& | - | - | - | - |
SSF2S-120S | 0.1900 in | - | - | - | - | - | - | - |
VTWS-336 | - | - | - | 3.6215 in | - | - | - | - |
SFC1000ECX 2 1/2 | - | - | 22mm | 200mm | - | - | - | - |
SSF3S-122 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
PBE920X 1 3/16 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1000FECX 4 1/2 | 1.7500 in | - | - | 5-7/8 in | - | - | - | - |
VS-228 | 50mm | - | 23mm | 90mm | - | - | - | - |
VF4S-115 | 260mm | - | - | 360mm | - | - | - | - |
VPLS-124 | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - |
VTBB-216 | 130mm | - | 33mm | 200mm | - | - | - | - |
SPB1000FNECX 4 7/16 | 0.5050 in | - | 0.5580 in | 1.4250 in | - | - | - | - |
SSF3E-122 | - | - | - | 4-25/32" t | - | - | - | - |
CPS-Z224 | 2.9375 in | - | - | 9.4400 to 11.3100 in | - | - | - | - |
VF4B-324 | 75mm | - | 55mm | 160mm | - | - | - | - |
LE-110 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1000EX 3 7/16 | 340mm | - | 133mm | 520mm | - | - | - | - |
VFCS-232S | - | - | 1-7/32 in | - | - | - | - | - |
VF2E-227 | - | - | - | 8-1/4 in | - | - | - | - |
SFB1000ECX 2 7/16 | - | - | 4-7/8 in | - | - | - | - | - |
VF4S-210 NK | 40mm | - | 18mm | 80mm | - | - | - | - |
VFCB-218 | 110 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
VF4S-231 AH | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SPS-S224 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
VPLB-219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1100NECX 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTWE-239 | - | - | 20 mm | 42 mm | - | - | - | - |
VPLB-226 | 40 mm | - | - | 4.1875 in | - | - | - | - |
VTWE-218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4B-223 | 1.7665 in | - | - | - | - | - | - | - |
STU1000NECX 2 3/16 | 1.5748 in | - | - | - | - | - | - | - |
VF3E-120M | 2.1875 in | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - |
VF4B-219 | - | - | - | 52-3/4 in | - | - | - | - |
VF2S-331 AH | - | - | - | 3.0710 in | - | - | - | - |
RUBRS-112 | - | - | 5.1300 in | 10.8800 to 13.3800 i | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Guotai Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-60-2285
- Fax
Related News
320x440x118 bearing dimensions |
140x100x20 bearing dimensions tolerances |
12x24x6 bearing size catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- abec 9 ceramic Bearings
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing