Home>Products>NTN Bearing>4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball Bearings

4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball Bearings
NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball Bearings Industries 90.3 kg Mass pillow block and Applications ? We sell discount NTN Bearing online 81.4 kN P180° as well 4 x 3/4-10 UNC Cap bolt as cheap machinery parts.
- NTN
MLCH71922HVUJ74S
- 90.3 kg
- 81.4 kN
- 4 x 3/4-10 UNC
- SR-28-0
- 3/8 NPT
- 406.4 mm
- 511.175 mm
- 2 x LOR 120
-
Jinan Guotai Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball BearingsTechnical information
Mass pillow block: | 90.3 kg | P180°: | 81.4 kN | Cap bolt: | 4 x 3/4-10 UNC |
Stabilizing ring: | SR-28-0 | PG: | 3/8 NPT | J min.: | 406.4 mm |
L: | 511.175 mm | Labyrinth ring: | 2 x LOR 120 | Initial grease fill: | 850.5 g |
End plug (suffix Y): | EPR 27 | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball BearingsFrequently bought together
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Home Use, Retail, Construction works |
Precision Rating | P0, P6, P5, or as requested | Seals Type | Open | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Jiangsu, China | Payment | T/T Western Union | Delivery | By Sea, Air or Express |
Sample order | Accept | Material | Chrome steel | Packaging Details | standard export package |
Supply Ability | 10000 Set/Sets per Month | Port | Qingdao;Shanghai;Guangzhou | Vibration | ZV1, ZV2, ZV3, or as requested |
Feature | Long Life | Lubrication | Oil or Grease |
Sealed Speed Rating n3 | 3400 rpm |
D | 130.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 3400 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 121000 N |
Oil Speed Rating n2 | 4500 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 95000 N |
B | 57.20 mm |
Accessories | One Shield |
d | 60.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball Bearings updated Results.
GET MORE NTN MLCH71922HVUJ74S Precision Ball Bearings | ||||||||
f | B | h | s | C | b | J | K | |
UC203D2UC3/LP03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16017C3 | - | 6.00 mm | - | - | - | - | - | - |
W5205SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5317L1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909HVUJ84 | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MLECH71903CVDUJ74S | - | - | 56.356 mm | - | - | - | - | - |
7004HVQ21J74 | - | 90.00 mm | - | - | - | - | - | - |
TS2-6201T2X2UC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
609JX2LLBC3/1K | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
607LLUC3/L683QMP | - | - | - | - | 109 mm | - | - | - |
W67320SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CVDBJ84D | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFC206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912HVQ16J74 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
MS1213 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | 9 mm |
A-UCX15-300D1 | - | 29 mm | - | 1.5 mm | - | 9 mm | - | - |
2306L1C3 | - | 50.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP306D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317VM | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
ASPP201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6204ZZC3 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
AELS205-015D1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
S60012RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6808JRLLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207HG1Q21J82 | - | 174 mm | - | - | - | - | - | - |
W5205SLLD | - | 436.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7024HVDUJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208HG1J04 | - | 17 mm | - | - | - | 4 mm | - | - |
6312LBC3 | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BL208ZZ | - | - | - | - | - | - | 350 mm | - |
2220K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309LLUNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL211NR | - | 41 mm | - | - | - | 1.3 mm | 100 mm | - |
MR1316EHL | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
7010CVQ21J84 | - | 224 mm | - | - | - | - | - | - |
MLE71907HVDUJ74S | - | - | 6.5 mm | - | - | 6.5 mm | - | - |
UELP208D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019HVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71922HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ313MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFB206 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
71911CVDUJ82 | - | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306UC3 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
7010CVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026ZZC3/EM | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP309D1 | - | 272 mm | - | - | - | - | - | - |
71917CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015ZZC3 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
6003LLB/1E | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
CH7209CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLAX30V299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZC2 | - | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - |
23240BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEL211-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71902HVUJ74S | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
7015VQ30J84 | - | 43.00 mm | - | - | - | - | - | - |
JELP208-109D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09D1 | - | 30 mm | - | 2 mm | - | 9 mm | - | - |
F-676/1W | - | 52.654 mm | - | - | - | - | - | - |
6201LLU/12.7C3/5C | - | 60.579 mm | - | - | - | - | - | - |
7011CDTP5 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
71948CVDUJ74 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
22316BL1KD1C3 | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
JEL207-104D1C3 | - | 68.656 mm | - | - | - | - | - | - |
5207/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1218XEHX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LLUA1C3V51 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
352A | - | 57.20 mm | - | - | - | - | - | - |
6214LLBNRC3 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
CM-UCP312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63309LLBC3/EM | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
22244BL1D1C3 | - | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - |
C-UCFC214D1 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
AS208 | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MLE71906CVDBJ74S | - | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6205SEE | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
1201JC3 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
562020/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-200D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA205-100D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028HVDBJ74 | - | 56 mm | - | - | - | mm | - | - |
UELFC211-203D1 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
6204P5 | - | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7015CVDBJ84D | - | 128.588 mm | - | - | - | - | - | - |
7014CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215ZZC3/EM | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
CH7003HVDUJ74 | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7013CDB/GHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF0617LLUCS05 | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - |
MLE7006CVDBJ74S | - | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MLE71907CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2307C3 | - | 38.1 mm | - | - | 18 mm | - | - | - |
UCFH205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220BL1D1 | - | 22.23 mm | - | - | - | - | - | - |
6222ZZC3/EM | - | 594 mm | - | - | 594 mm | 22.3 mm | - | - |
6320ZNRC3 | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
ML71904CVUJ84S | - | 34.1 mm | - | - | - | - | - | - |
71911HVDFJ74 | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - | - |
71948HVDBJ84 | - | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - |
BL218Z | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6305LLBP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL215NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CG1DBJ74 | - | 20.091 mm | - | - | - | - | - | - |
2203G15 | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - |
BST20X47-1BDBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71912HVUJ74S | - | - | - | - | 66.675 mm | - | - | - |
7213CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904HVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CVDUJ84 | - | 106.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7016CVQ16RJ84 | 3 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - |
A-UC206-103D1 | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Guotai Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-60-2285
- Fax
Related News
320x440x118 bearing dimensions |
140x100x20 bearing dimensions tolerances |
12x24x6 bearing size catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- abec 9 ceramic Bearings
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing