Home>Products>SKF Bearing>5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings

5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings
SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings Industries and Applications ? We sell discount SKF Bearing Deep Groove Ball Bea Bearing Used online as well as cheap No Bearing Retained 25 Bearing I.D. d(mm) machinery parts.
- SKF
SAF 22634
- No
- Deep Groove Ball Bea
- 25
- Bearings with Housin
- 6205
- Flange Type
- 94
- 1045 Carbon Steel
-
Jinan Guotai Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter SKF SAF 22634 Pillow Block BearingsCode system
Bearing Retained: | No | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing I.D. d(mm): | 25 |
Type: | Bearings with Housin | Bearing Part Number: | 6205 | Shape: | Flange Type |
Flange O.D. H(φ): | 94 | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Volume Discount: | Available |
Size (mm): | 5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter |
Specifications for5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings
Model | GM | Transport Package | Polybag+Box+Plywood Case | Specification | All Kinds |
Origin | China | HS Code | 8409999990 |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.96 Hz |
Static load, C0 | 135 kN |
Mass | 5.16 kg |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Nlim (grease) | 3,400 rpm |
Contact angle α | 40 ° |
Da max | 176 mm |
Fatigue limit load, Cu | 5.2 kN |
D | 190 mm |
SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings Calculator
interchange 5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 8.25 Inch | 209.55 Millimeter SKF SAF 22634 Pillow Block Bearings guide | ||||||||
S | L | Z | d | E | F | P | D | |
7213 ACDGA/VQ253 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
202SZZC | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2220 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX2007CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | 13.7460 in |
6021/W64 | - | - | 23 mm | 49.21 mm | - | - | - | - |
3206 ATN9/P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2205 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W211-PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF 5026 ADA-2LSV | - | 245 mm | - | 41.28 mm | - | - | - | - |
7208 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | 72.63 mm |
3208 E/C3 | - | - | 92.3 mm | - | - | - | - | - |
313M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CE/DBAVQ126 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
NNF 5007 ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACD/P4AQBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2318 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
216MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
315SZZ-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51132 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 ACD/P4ADBVJ107 | 17.5 mm | - | 21.7 mm | - | - | - | - | - |
6060 M/DBCA | 6 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - |
71920 ACD/P4ATGA | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | 3.7500 in |
S71909 CD/P4ADGA | - | 144 mm | - | - | - | - | 300 mm | - |
6304/C4 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2224 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CE/HCQBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1904SZZ | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
718/530 AMB/P5 | - | 80 mm | - | 30 mm | - | - | - | - |
7313DU-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312 E-ZNR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 CD/P4ADFA | 17.5 mm | 117 mm | - | - | - | - | - | - |
R2AFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/C4HLHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4AW64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309MZZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CDGA/VQ253 | - | - | - | 70 mm | - | 83.5 mm | - | - |
609-2RSH/B426F7 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
71932 CDGA/P4A | - | 236 mm | - | 65 mm | - | - | - | - |
GE 50 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 203/12-2F | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
B/EX707CE3DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 CD/DBBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 EKTN9/C3 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
6404/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-RSH/C3 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
71913 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
W 6202/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS1NR/C3 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
SYM 1.15/16 TF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 A-2RS1TN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4AQBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CE/HCDTVQ126 | - | 195 mm | - | 57.15 mm | - | - | - | - |
23048 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 ETN9/C3 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1203 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138 CCK/C3W33 | 7 mm | - | 44.3 mm | 19.05 mm | - | - | - | - |
7324 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX1307CE3UL | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
8504 | 12 mm | 222 mm | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z/C3VT127 | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B 104-RM | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
104KSF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/QBCAVQ126 | - | - | 59.9 mm | - | - | - | - | - |
7211 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219/S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 317 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 CD/P4ADBA | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
NJ 218 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E212/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2657CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/DBBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/C4VT127C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 238 ECMA/C3 | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
71906DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 10 C | - | - | 78.5 mm | - | 22 mm | - | - | - |
232/600 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL 209-112-2F | - | 110 mm | 60 mm | - | 20 mm | - | - | - |
W 6010-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 CB/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 N/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CD/HCP4ADGB | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
NUP 206 ECP/C3 | - | - | - | 36.51 mm | - | - | - | - |
NJ 211 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136 CC/C3W33 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
7002 CD/P4ADBA | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 106 ES | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
7207 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.1/2 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE1DDM | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
24080 ECCJ/C083W509 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
6318 M/C3 | - | - | - | 88.9 mm | - | - | - | - |
7312 BEGCP | - | - | 58.9 mm | - | - | - | - | - |
W 608-2RS1/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 BECBY/W64 | 17 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
FYR 2.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6408 N | - | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - |
6309/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 248 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SST | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F108ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACDGA/VQ253 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
5212MZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2216 EKTN9 | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
224S-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209DS-BKE 7 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
FYJ 45 KF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ECJ/C3 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
B/EX1807CE3DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/P4AQBCA | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
NJ 220 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209CZZG | - | - | - | - | - | - | - | 4.4375 in |
3313 E-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/P4ADGB | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
1217 K | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
6006-2RZ/C3LT | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
6017-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | 3.5433 in |
97314UP2-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
213RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
71908 ACDGC/P4A | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
S4F107SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF SAF22634x5.13/16T Split pillow blocks, SAF and SAW
da, 147.637, mm. Da, 359.999, mm. Ca, 129.794, mm. A1, 203.2, mm. A2, 352.425, mm. S, 4.763, mm. ba, 91.281, mm. H, 422.275, mm. H1, 209.55, mm
APC_010 - SAF AND SAW SERIES (INCH DIMENSIONS) - SKF
SKF > Bearings units and housings > Bearing housings > Split pillow blocks ... SAF 22634, SAF 22634, 150.8125, 285.7500, 422.27500, 209.5500, SAF 634
Technical Specification - SKF
Split pillow blocks – SAF and SAW series (inch dimensions) ... SAF 22634 X 5.7/8 T. SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
SKF SAF22634 Split pillow blocks, SAF and SAW series (inch
da, 150.813, mm. Da, 359.999, mm. Ca, 129.794, mm. A1, 203.2, mm. A2, 285.75, mm. S, 4.763, mm. ba, 91.281, mm. H, 422.275, mm. H1, 209.55, mm
SKF | SAF 22634 | SAF22600 Series Cast Iron 4-Bolt
Shop SKF SAF 22634 at Applied.com, which includes; 5 15/16" Shaft, 8 1/4" Base to Center, 23 3/4" Bolt Centers, Labyrinth Seals, Adapter Mount, Expansion
Buy SKF SAF 22634 Pillow Block Bearing at 3BG Supply Co
SKU: SAF 22634 - SKF Condition: New Weight: 510.00 LBS. $5,413.55
SAF 22634 Pillow Block Bearings - Part Design Guide Pte Ltd
Bearings Mounted Units & Inserts Pillow Block Bearings SAF 22634 CategoryPillow Block Bearings BBB Inventory 0.0Brand: SKF Manufacturer Name: SKF
SAF 22634 T - SKF
Split pillow blocks – SAF and SAW series (inch dimensions) ... SAF 22634 T. SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
22334 CCK/W33, 22334 CCK/W33 - SKF - distributor page
Bearing. Basic load rating, dynamic, 1760 kN. Designation, 22334 CCK/W33. Designations for housing kits with. PosiTrac Plus seals, SAF 22634x5.13/16 TLC
SAF
_ SAF _ 22634 TA. 1. 2. 3. 4. 5 ... SKF split pillow block housings, the extended range is suitable for ... supplied with new SKF SAF-design split pillow blocks
SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter ... - SKF
da, 150.813, mm. Da, 359.999, mm. Ca, 129.794, mm. A1, 203.2, mm. A2, 285.75, mm. S, 4.763, mm. ba, 91.281, mm. H, 422.275, mm. H1, 209.55, mm
SAF 22634 | Rodamientos de brida cuadrada | Unidades ... - BDI
SKF SAF 22634. 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum
SAF 22634 - SKF
SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve. SAF 22634. SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve. JUMP TO
Contact Us

- Jinan Guotai Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-60-2285
- Fax
Related News
320x440x118 bearing dimensions |
140x100x20 bearing dimensions tolerances |
12x24x6 bearing size catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- abec 9 ceramic Bearings
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing
New Products
85 mm x 150 mm x 28 mm SKF 1217 K Self Aligning Ball Bearings
SKF FYJ 45 KF Flange Block Bearings
80 mm x 140 mm x 33 mm SKF 2216 EKTN9 Self Aligning Ball Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter SKF NU 248 MA/C3 Cylindrical Roller Bearings
40 mm x 110 mm x 27 mm SKF 6408 N Single Row Ball Bearings